ÇAL Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:18 05:53 13:04 16:53 20:05 21:33
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:17 05:52 13:04 16:53 20:06 21:35
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:15 05:51 13:04 16:53 20:07 21:36
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:14 05:50 13:04 16:53 20:08 21:37
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:12 05:49 13:04 16:53 20:09 21:39
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:11 05:48 13:04 16:54 20:10 21:40
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:10 05:47 13:04 16:54 20:11 21:41
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:08 05:46 13:04 16:54 20:12 21:43
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:07 05:45 13:04 16:54 20:12 21:44
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:06 05:44 13:04 16:54 20:13 21:45
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:04 05:44 13:04 16:55 20:14 21:46
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:03 05:43 13:04 16:55 20:15 21:48
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 04:02 05:42 13:04 16:55 20:16 21:49
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 04:01 05:41 13:04 16:55 20:17 21:50
21 May Per 4 Zilhicce 1447 04:00 05:40 13:04 16:55 20:18 21:51
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:58 05:40 13:04 16:56 20:18 21:53
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:57 05:39 13:04 16:56 20:19 21:54
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:56 05:39 13:04 16:56 20:20 21:55
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:55 05:38 13:04 16:56 20:21 21:56
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:54 05:37 13:04 16:57 20:22 21:57
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:53 05:37 13:05 16:57 20:22 21:58
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:52 05:36 13:05 16:57 20:23 21:59
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:52 05:36 13:05 16:57 20:24 22:01
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:51 05:35 13:05 16:58 20:25 22:02
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:50 05:35 13:05 16:58 20:25 22:03
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:49 05:34 13:05 16:58 20:26 22:04
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:48 05:34 13:05 16:58 20:27 22:05
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:48 05:34 13:06 16:58 20:27 22:06
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:47 05:33 13:06 16:59 20:28 22:07
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:47 05:33 13:06 16:59 20:29 22:07
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:46 05:33 13:06 16:59 20:29 22:08
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:46 05:33 13:06 16:59 20:30 22:09
Üst