PAZARYOLU Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:22 05:02 12:19 16:10 19:25 20:58
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:20 05:01 12:18 16:11 19:26 20:59
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:19 05:00 12:18 16:11 19:27 21:01
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:17 04:59 12:18 16:11 19:28 21:02
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:16 04:58 12:18 16:11 19:29 21:04
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:14 04:57 12:18 16:12 19:30 21:05
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:12 04:56 12:18 16:12 19:31 21:07
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:11 04:55 12:18 16:12 19:32 21:08
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:09 04:54 12:18 16:13 19:33 21:10
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:08 04:53 12:18 16:13 19:34 21:11
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:07 04:52 12:18 16:13 19:35 21:13
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:05 04:51 12:18 16:13 19:35 21:14
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:04 04:50 12:18 16:14 19:36 21:15
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:02 04:50 12:18 16:14 19:37 21:17
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:01 04:49 12:19 16:14 19:38 21:18
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:00 04:48 12:19 16:14 19:39 21:20
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 02:58 04:47 12:19 16:15 19:40 21:21
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 02:57 04:47 12:19 16:15 19:41 21:22
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 02:56 04:46 12:19 16:15 19:42 21:24
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 02:55 04:45 12:19 16:16 19:43 21:25
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 02:54 04:45 12:19 16:16 19:43 21:26
28 May Per 11 Zilhicce 1447 02:53 04:44 12:19 16:16 19:44 21:27
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 02:52 04:44 12:19 16:16 19:45 21:29
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 02:51 04:43 12:19 16:17 19:46 21:30
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 02:50 04:43 12:20 16:17 19:47 21:31
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 02:49 04:42 12:20 16:17 19:47 21:32
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 02:48 04:42 12:20 16:17 19:48 21:33
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 02:47 04:41 12:20 16:18 19:49 21:34
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 02:46 04:41 12:20 16:18 19:50 21:35
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 02:46 04:41 12:20 16:18 19:50 21:36
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 02:45 04:40 12:21 16:19 19:51 21:37
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 02:44 04:40 12:21 16:19 19:51 21:38
Üst