ÇUKURCA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:25 04:58 12:07 15:55 19:07 20:33
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:23 04:57 12:07 15:55 19:08 20:35
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:22 04:56 12:07 15:55 19:08 20:36
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:20 04:55 12:07 15:55 19:09 20:37
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:19 04:54 12:07 15:55 19:10 20:38
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:18 04:53 12:07 15:55 19:11 20:40
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:16 04:52 12:07 15:56 19:12 20:41
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:15 04:51 12:07 15:56 19:13 20:42
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:14 04:50 12:07 15:56 19:14 20:43
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:13 04:49 12:07 15:56 19:14 20:44
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:11 04:49 12:07 15:56 19:15 20:46
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:10 04:48 12:07 15:57 19:16 20:47
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:09 04:47 12:07 15:57 19:17 20:48
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:08 04:46 12:07 15:57 19:18 20:49
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:07 04:46 12:07 15:57 19:19 20:50
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:06 04:45 12:07 15:57 19:19 20:52
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:05 04:44 12:07 15:57 19:20 20:53
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:04 04:44 12:07 15:58 19:21 20:54
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:03 04:43 12:07 15:58 19:22 20:55
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:02 04:43 12:08 15:58 19:22 20:56
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:01 04:42 12:08 15:58 19:23 20:57
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:00 04:42 12:08 15:59 19:24 20:58
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 02:59 04:41 12:08 15:59 19:25 20:59
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 02:58 04:41 12:08 15:59 19:25 21:00
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 02:58 04:40 12:08 15:59 19:26 21:01
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 02:57 04:40 12:08 15:59 19:27 21:02
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 02:56 04:40 12:08 16:00 19:27 21:03
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 02:56 04:39 12:09 16:00 19:28 21:04
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 02:55 04:39 12:09 16:00 19:29 21:05
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 02:55 04:39 12:09 16:00 19:29 21:06
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 02:54 04:38 12:09 16:01 19:30 21:07
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 02:54 04:38 12:09 16:01 19:30 21:08
Üst