CEŞME Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:29 06:05 13:16 17:05 20:18 21:47
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:28 06:04 13:16 17:06 20:19 21:48
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:26 06:03 13:16 17:06 20:20 21:49
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:25 06:02 13:16 17:06 20:21 21:51
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:24 06:01 13:16 17:06 20:22 21:52
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:22 06:00 13:16 17:06 20:23 21:53
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:21 05:59 13:16 17:07 20:24 21:55
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:19 05:58 13:16 17:07 20:24 21:56
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:18 05:57 13:16 17:07 20:25 21:57
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:17 05:56 13:16 17:07 20:26 21:59
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:15 05:55 13:16 17:07 20:27 22:00
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:14 05:54 13:16 17:08 20:28 22:01
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 04:13 05:54 13:16 17:08 20:29 22:02
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 04:12 05:53 13:16 17:08 20:30 22:04
21 May Per 4 Zilhicce 1447 04:11 05:52 13:16 17:08 20:31 22:05
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 04:09 05:52 13:16 17:09 20:31 22:06
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 04:08 05:51 13:17 17:09 20:32 22:07
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 04:07 05:50 13:17 17:09 20:33 22:09
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 04:06 05:50 13:17 17:09 20:34 22:10
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 04:05 05:49 13:17 17:09 20:35 22:11
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 04:04 05:48 13:17 17:10 20:35 22:12
28 May Per 11 Zilhicce 1447 04:03 05:48 13:17 17:10 20:36 22:13
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 04:02 05:47 13:17 17:10 20:37 22:14
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 04:02 05:47 13:17 17:10 20:38 22:15
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 04:01 05:47 13:17 17:11 20:38 22:16
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 04:00 05:46 13:18 17:11 20:39 22:17
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:59 05:46 13:18 17:11 20:40 22:18
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:59 05:45 13:18 17:11 20:40 22:19
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:58 05:45 13:18 17:12 20:41 22:20
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:57 05:45 13:18 17:12 20:42 22:21
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:57 05:45 13:18 17:12 20:42 22:22
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:56 05:44 13:19 17:12 20:43 22:23
Üst