KAMAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:55 05:33 12:47 16:37 19:51 21:21
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:54 05:32 12:47 16:37 19:52 21:23
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:52 05:31 12:47 16:38 19:53 21:24
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:51 05:30 12:47 16:38 19:53 21:26
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:49 05:29 12:47 16:38 19:54 21:27
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:48 05:28 12:46 16:38 19:55 21:28
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:46 05:27 12:46 16:39 19:56 21:30
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:45 05:26 12:46 16:39 19:57 21:31
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:43 05:25 12:46 16:39 19:58 21:33
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:42 05:24 12:46 16:39 19:59 21:34
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:40 05:23 12:47 16:40 20:00 21:35
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:39 05:22 12:47 16:40 20:01 21:37
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:38 05:21 12:47 16:40 20:02 21:38
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:37 05:21 12:47 16:40 20:03 21:39
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:35 05:20 12:47 16:40 20:04 21:41
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:34 05:19 12:47 16:41 20:04 21:42
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:33 05:18 12:47 16:41 20:05 21:43
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:32 05:18 12:47 16:41 20:06 21:44
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:31 05:17 12:47 16:41 20:07 21:46
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:30 05:16 12:47 16:42 20:08 21:47
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:29 05:16 12:47 16:42 20:09 21:48
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:28 05:15 12:47 16:42 20:09 21:49
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:27 05:15 12:47 16:42 20:10 21:50
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:26 05:14 12:48 16:43 20:11 21:52
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:25 05:14 12:48 16:43 20:12 21:53
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:24 05:13 12:48 16:43 20:12 21:54
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:23 05:13 12:48 16:44 20:13 21:55
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:22 05:13 12:48 16:44 20:14 21:56
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:22 05:12 12:48 16:44 20:14 21:57
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:21 05:12 12:49 16:44 20:15 21:58
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:21 05:12 12:49 16:45 20:16 21:59
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:20 05:12 12:49 16:45 20:16 22:00
Üst