HALFETİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:47 05:21 12:30 16:18 19:30 20:57
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:46 05:20 12:30 16:18 19:31 20:58
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:44 05:19 12:30 16:18 19:32 20:59
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:43 05:18 12:30 16:18 19:32 21:00
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:42 05:17 12:30 16:18 19:33 21:02
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:40 05:16 12:30 16:19 19:34 21:03
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:39 05:15 12:30 16:19 19:35 21:04
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:38 05:14 12:30 16:19 19:36 21:05
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:37 05:13 12:30 16:19 19:37 21:07
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:35 05:12 12:30 16:19 19:38 21:08
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:34 05:11 12:30 16:19 19:38 21:09
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:33 05:11 12:30 16:20 19:39 21:10
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:32 05:10 12:30 16:20 19:40 21:11
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:31 05:09 12:30 16:20 19:41 21:13
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:29 05:09 12:30 16:20 19:42 21:14
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:28 05:08 12:30 16:20 19:43 21:15
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:27 05:07 12:30 16:21 19:43 21:16
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:26 05:07 12:30 16:21 19:44 21:17
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:25 05:06 12:30 16:21 19:45 21:18
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:24 05:05 12:31 16:21 19:46 21:20
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:24 05:05 12:31 16:21 19:46 21:21
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:23 05:04 12:31 16:22 19:47 21:22
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:22 05:04 12:31 16:22 19:48 21:23
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:21 05:04 12:31 16:22 19:49 21:24
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:20 05:03 12:31 16:22 19:49 21:25
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:20 05:03 12:31 16:23 19:50 21:26
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:19 05:02 12:32 16:23 19:51 21:27
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:18 05:02 12:32 16:23 19:51 21:28
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:18 05:02 12:32 16:23 19:52 21:28
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:17 05:01 12:32 16:23 19:53 21:29
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:17 05:01 12:32 16:24 19:53 21:30
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:16 05:01 12:32 16:24 19:54 21:31
Üst