KEŞAP Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:29 05:10 12:28 16:20 19:35 21:09
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:27 05:09 12:28 16:20 19:36 21:11
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:25 05:08 12:27 16:21 19:37 21:12
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:24 05:07 12:27 16:21 19:38 21:14
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:22 05:06 12:27 16:21 19:39 21:15
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:20 05:05 12:27 16:22 19:40 21:17
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:19 05:04 12:27 16:22 19:41 21:18
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:17 05:03 12:27 16:22 19:42 21:20
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:16 05:02 12:27 16:22 19:43 21:21
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:14 05:01 12:27 16:23 19:44 21:23
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:13 05:00 12:27 16:23 19:45 21:24
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:11 04:59 12:27 16:23 19:46 21:26
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:10 04:58 12:27 16:24 19:47 21:27
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:08 04:57 12:28 16:24 19:48 21:29
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:07 04:56 12:28 16:24 19:49 21:30
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:06 04:56 12:28 16:24 19:50 21:32
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:04 04:55 12:28 16:25 19:51 21:33
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:03 04:54 12:28 16:25 19:51 21:34
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:02 04:54 12:28 16:25 19:52 21:36
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:01 04:53 12:28 16:26 19:53 21:37
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:00 04:52 12:28 16:26 19:54 21:38
28 May Per 11 Zilhicce 1447 02:58 04:52 12:28 16:26 19:55 21:40
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 02:57 04:51 12:28 16:26 19:56 21:41
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 02:56 04:51 12:28 16:27 19:56 21:42
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 02:55 04:50 12:29 16:27 19:57 21:43
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 02:54 04:50 12:29 16:27 19:58 21:44
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 02:54 04:49 12:29 16:28 19:59 21:46
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 02:53 04:49 12:29 16:28 19:59 21:47
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 02:52 04:48 12:29 16:28 20:00 21:48
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 02:51 04:48 12:29 16:28 20:01 21:49
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 02:50 04:48 12:30 16:29 20:01 21:50
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 02:50 04:48 12:30 16:29 20:02 21:51
Üst