PİRAZİZ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:30 05:12 12:29 16:22 19:37 21:11
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:28 05:11 12:29 16:22 19:38 21:13
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:27 05:09 12:29 16:22 19:39 21:14
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:25 05:08 12:29 16:23 19:40 21:16
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:23 05:07 12:29 16:23 19:41 21:17
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:22 05:06 12:29 16:23 19:42 21:19
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:20 05:05 12:29 16:23 19:43 21:20
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:19 05:04 12:29 16:24 19:44 21:22
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:17 05:03 12:29 16:24 19:45 21:23
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:16 05:02 12:29 16:24 19:46 21:25
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:14 05:01 12:29 16:25 19:47 21:26
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:13 05:00 12:29 16:25 19:48 21:28
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:11 05:00 12:29 16:25 19:49 21:29
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:10 04:59 12:29 16:25 19:49 21:31
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:08 04:58 12:29 16:26 19:50 21:32
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:07 04:57 12:29 16:26 19:51 21:33
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:06 04:56 12:29 16:26 19:52 21:35
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:04 04:56 12:29 16:27 19:53 21:36
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:03 04:55 12:29 16:27 19:54 21:38
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:02 04:54 12:30 16:27 19:55 21:39
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:01 04:54 12:30 16:27 19:56 21:40
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:00 04:53 12:30 16:28 19:57 21:41
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 02:59 04:53 12:30 16:28 19:57 21:43
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 02:58 04:52 12:30 16:28 19:58 21:44
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 02:57 04:52 12:30 16:29 19:59 21:45
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 02:56 04:51 12:30 16:29 20:00 21:46
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 02:55 04:51 12:31 16:29 20:00 21:47
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 02:54 04:50 12:31 16:29 20:01 21:49
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 02:53 04:50 12:31 16:30 20:02 21:50
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 02:52 04:50 12:31 16:30 20:03 21:51
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 02:52 04:49 12:31 16:30 20:03 21:52
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 02:51 04:49 12:31 16:31 20:04 21:53
Üst